日獣を受験したいけど、推薦の「基礎学力検査」ってどんな問題がでるの??
日獣の小論文や面接ってどんな問題が出て、どうやって対策したらよいのだろう?
目次
これらの悩みは、獣進の
推薦直前講習で解消!
一般公募推薦/後継者・獣医学科
募集人数(獣医学科) | 15名 |
評定平均 | 3.5 |
現役・浪人 | 現役のみ |
専願or併願 | 専願 |
書類選考 | 志望理由書(800字程度) |
学科試験科目 | 基礎学力検査(英・数ⅠA・化学基礎or生物基礎)※3科目90分 |
小論文 | 400字 |
口頭試問(面接) | 個人面接(受験生1・面接官3) ※獣医師後継者育成は面接方法が異なります。 |
試験日 | 2024年11月16日(土) |
試験会場 | 日本獣医生命科学大学(本学) |
倍率
学校推薦型選抜(一般公募推薦)
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2024 | 57 | 13 | 4.4倍 |
2023 | 65 | 17 | 3.8倍 |
2022 | 66 | 15 | 4.4倍 |
倍率
獣医師後継者育成
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2024 | 11 | 3 | 3.7倍 |
2023 | 9 | 3 | 3.0倍 |
2022 | 9 | 4 | 2.3倍 |